粉末冶金机 60T

机械规格表
单位 | ||
合模力 | T | 60 |
幵模力 | T | 8.8 |
上模缸行程 | mm | 240 |
下模缸行程 | mm | 80 |
导柱直径 | mm | 0.90 |
模柱内间距 | mm | 460*290 |
加料缸行程 | mm | 200 |
最小模厚 | mm | 50 |
最大开模间距 | mm | 290 |
合模速度 | mm/s | 370 |
开模速度 | mm/s | 115 |
最大油压力 | Kg/cm | 140 |
油泵电机 | Kw(HP) | 11(15) |
总用电量 | KW | 11 |
机器重量 | T | 3.8 |
下一篇:热压机 100T
上一篇:油压切边机 60T上置油箱