油压切边机 40T带上顶针

机械规格表
![]() |
单位 | SD4-40H | |
合模力 | T | 40 | |
开模力 | T | 8.1 | |
模柱内间距 | mm | 800*575 | |
最小使用模厚 | mm | 250 | |
开模行程 | mm | 450 | |
最大开模间距 | mm | 700 | |
顶出力 | T | 5 | |
顶出行程 | mm | 150 | |
合模速度 | mm/s | 350 | |
开模速度 | mm/s | 120 | |
最大油压力 | Kg/cm | 140 | |
油泵电机 | Kw(HP) | 5.5(7.5) | |
总用电里 | KW | 5.5 | |
机器重量 | T | 4.2 | |
机器外型尺寸 | m | 1.5*1.8*3.2 |
下一篇:油压切边机 手动
上一篇:油压切边机 30T手动