油压切边机 60T带安全杆

机械规格表
| 单位 | SD4-60H | |
| 合模力 | T | 60 |
| 开模力 | T | 8.8 |
| 导柱直径 | mm | 80 |
| 模柱内间距 | mm | 930*705 |
| 最小使用模厚 | mm | 350 |
| 开模行程 | mm | 700 |
| 最大开模间距 | mm | 1050 |
| 合模速度 | mm/s | 370 |
| 开模速度 | mm/s | 120 |
| 最大油压力 | Kg/cm | 140 |
| 油泵电机 | Kw(HP) | 11(15) |
| 总用电虽 | KW | 11 |
| 机器重虽 | T | 5.2 |
| 机器外型尺寸 | m | 1.8*1.2*3.5 |
下一篇:油压切边机 油底壳专用
上一篇:油压切边机 100T翻板


















